فنڈز کے لیے یونٹ نرخ ٢٠ مارچ ٢٠٢١ کے مطابق
| آئی جی آئی لائف فنڈز | پیشکش کے نرخ | آفر کے نرخ |
|---|---|---|
| جارحانہ فنڈ | 336.3989 | 353.2188 |
| متوازن فنڈ | 312.6893 | 328.3238 |
| محتاط فنڈ | 261.6655 | 274.7488 |
| محفوظ فنڈ | 335.142 | 351.8991 |
| شریعہ کمپلینٹ فنڈ | 185.6125 | 194.8931 |
| ایکوئٹی فنڈ | 372.4446 | 391.0668 |
| یو ایس ایف فنڈ | 451.6552 | 474.238 |
(آئی جی آئی لائف ڈیلی یونٹ نرخ (فار انویسٹ پرو
| آئی جی آئی لائف فنڈز | پیشکش کے نرخ | آفر کے نرخ |
|---|---|---|
| ایکوئٹی فنڈ | 372.4446 | 372.4446 |
| یو ایس ایف فنڈ | 451.6552 | 451.6552 |
| محفوظ فنڈ | 335.142 | 335.142 |
مستقبل کے محفوظ فنڈز
| آئی جی آئی لائف فنڈز | پیشکش کے نرخ | آفر کے نرخ |
|---|---|---|
| بہادر فنڈ | 445.1295 | 467.386 |
| متوازن فنڈ | 284.3055 | 298.5208 |
| محتاط فنڈ | 203.2726 | 213.4362 |
| محفوظ فنڈ | 251.5319 | 264.1085 |
سرمایہ پلس فنڈز:
| آئی جی آئی لائف فنڈز | پیشکش کے نرخ | آفر کے نرخ |
|---|---|---|
| سرمایہ پلس پی آئی ایف | 238.148 | 250.0554 |
| سرمایہ پلس یو جی آئی ایف | 176.0312 | 184.8328 |
| سرمایہ پلس یو ایس آئی ایف | 187.1391 | 196.4961 |
سرمایہ پریمیم فنڈز:
| آئی جی آئی لائف فنڈز | پیشکش کے نرخ | آفر کے نرخ |
|---|---|---|
| سرمایہ پریمیم پی آئی ایف | 238.148 | 238.148 |
| سرمایہ پریمیم یو جی آئی ایف | 176.0312 | 176.0312 |
| سرمایہ پریمیم یو ایس آئی ایف | 187.1391 | 187.1391 |
تکافل فنڈز:
| آئی جی آئی لائف فنڈز | پیشکش کے نرخ | آفر کے نرخ |
|---|---|---|
| تکافل جارحانہ فنڈ | 127.0739 | 133.4276 |
| تکافل متوازن فنڈ | 130.8254 | 137.3667 |
| تکافل محتاط فنڈ | 135.5713 | 142.3499 |
